WOOD BASED POWDER ACTIVATED CARBON
Methylene blue,ml/0.1g | ¡Ý16 | ¡Ý15 | ¡Ý14 |
Gluten decolorization£¬T% | Higher 5% than standard carbon | Same with standard carbon | Lower 5% than standard carbon |
Moisture % | ¡Ü10 | ¡Ü10 | ¡Ü10 |
Ash content % | ¡Ü6 | ¡Ü6 | ¡Ü6 |
PH | 4-7.5 | 4-7.5 | 4-7.5 |
Fe content % | ¡Ü0.05 | ¡Ü0.05 | ¡Ü0.05 |
Chlorine content % | ¡Ü0.08 | ¡Ü0.08 | ¡Ü0.10 |
Water soluble % | ¡Ü4.0 | ¡Ü4.0 | ¡Ü4.0 |
Lead content£¬mg/kg | ¡Ü5 | ¡Ü5 | ¡Ü5 |
Arsenic content£¬mg/kg | ¡Ü3 | ¡Ü3 | ¡Ü3 |
Recommend
-
-
QQ Zone
-
Sina Weibo
-
Renren.com
-
Douban